中国邮政集团有限公司长沙市分公司商业信函信封、内页及客户资料印制招标项目成交公告
文章发布于:2020-08-13 作者:天策致远工程咨询管理有限公司 浏览次数:次
一、采购项目基本情况
采购人名称: 中国邮政集团有限公司长沙市分公司
采购项目名称:中国邮政集团有限公司长沙市分公司商业信函信封、内页及客户资料印制招标项目
采购项目编号:HNTC-2020QT177
采购方式:竞争性谈判
采购项目预算:280000元
响应文件的开启时间:2020年8月12日 16:00
二、中标(成交)供应商情况
三、评审专家名单(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组)
许建明(主任评委)、陈炜、汤秉革
五、其他:无
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
采 购 人:中国邮政集团长沙市分公司
联 系 人: 王一茵
地 址:长沙市车站中路488号
采购代理机构: 湖南天策咨询管理有限公司
联 系 人: 孙慧
电 话: 0731-89920116
地 址:湖南省长沙市岳麓区麓云路159号中房F联邦22栋
采购人名称: 中国邮政集团有限公司长沙市分公司
采购项目名称:中国邮政集团有限公司长沙市分公司商业信函信封、内页及客户资料印制招标项目
采购项目编号:HNTC-2020QT177
采购方式:竞争性谈判
采购项目预算:280000元
响应文件的开启时间:2020年8月12日 16:00
二、中标(成交)供应商情况
中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
湖南东广彩印有限公司 | 长沙市芙蓉区东牌楼(新世纪商住综合楼)B座西头一单元707房 | 明细附后 |
产品名称 | 规格 | 材料及工艺要求 | 数量 | 单价 |
DL标准普通中式信封 | 220*110 | 100克双胶 | 1000-2000 | 0.3 |
5000-10000 | 0.18 | |||
10000以上 | 0.165 | |||
DL西式尖角 | 220*110 | 100克双胶,红黑两色 | 1000-2000 | 0.4 |
5000-10000 | 0.18 | |||
10000以上 | 0.17 | |||
ZL标准普通中式信封 | 230*120 | 80克双胶纸,红黑两色 | 1000-2000 | 0.28 |
5000-10000 | 0.16 | |||
10000以上 | 0.15 | |||
ZL标准普通西式信封 | 230*120 | 80克双胶纸,红黑两色 | 1000-2000 | 0.29 |
5000-10000 | 0.17 | |||
10000以上 | 0.16 | |||
ZL彩色中式信封 | 230*120 | 120克双胶,单面四色 | 1000-2000 | 0.5 |
5000-10000 | 0.2 | |||
10000以上 | 0.2 | |||
ZL彩色西式信封 | 230*120 | 120克双胶,单面四色 | 1000-2000 | 0.5 |
5000-10000 | 0.2 | |||
10000以上 | 0.18 | |||
ZL西式开窗信封 | 230*120 | 120克华劲 | 1000-2000 | 0.6 |
5000-10000 | 0.18 | |||
10000以上 | 0.175 | |||
C5标准普通中式信封 | 229*162 | 100克双胶,红黑两色 | 1000-2000 | 0.35 |
5000-10000 | 0.24 | |||
10000以上 | 0.22 | |||
C5标准彩色西式信封 | 229*162 | 120克双胶,单面四色 | 1000-2000 | 0.6 |
5000-10000 | 0.25 | |||
10000以上 | 0.23 | |||
C4普通中式信封 | 324*229 | 120克牛皮纸,红黑两色 | 1000-2000 | 0.55 |
5000-10000 | 0.38 | |||
10000以上 | 0.36 | |||
C4彩色中式信封 | 324*229 | 100克双胶,单面四色 | 1000-2000 | 0.65 |
5000-10000 | 0.48 | |||
10000以上 | 0.46 | |||
C4普通空白中式信封 | 324*329 | 100克牛皮,红黑两色 | 1000-2000 | 0.22 |
5000-10000 | 0.2 | |||
10000以上 | 0.18 | |||
宣传单页 | 206*290 | 80克双胶,正反四色印刷 | 1000-2000 | 0.4 |
5000-10000 | 0.15 | |||
10000以上 | 0.1 | |||
小宣传单页 | 140*210 | 157克铜板,正反四色印刷 | 1000-2000 | 0.4 |
5000-10000 | 0.1 | |||
10000以上 | 0.1 | |||
海报 | 对开 | 157克铜板纸,单面四色印刷 | 200张 | 4 |
500张 | 3 | |||
1000张以上 | 1.6 | |||
三折页 | 210*290 | 128K铜版纸,双面彩色印刷 | 1000-2000 | 0.4 |
5000-10000 | 0.16 | |||
10000以上 | 0.13 | |||
三折页 | 210*290 | 157K铜版纸,双面彩色印刷 | 1000-2000 | 0.45 |
5000-10000 | 0.18 | |||
10000以上 | 0.14 | |||
手提袋 | 250*330*80 | 250克白卡纸,单面四色。覆膜,压型粘制 | 500个 | 3.8 |
1000个 | 3.2 | |||
2000个 | 3 | |||
国内小包快递袋 | 250克白板纸,单面四色,压型粘制,涂胶 | 5000个以内 | 0.9 | |
5000个以上 | 0.8 | |||
画册16P | 210*290 | 157克铜板纸,四色印刷,骑马钉 | 500本 | 2.4 |
1000本 | 2 | |||
画册24P | 210*290 | 157克铜板纸,四色印刷,骑马钉 | 500本 | 4.8 |
1000本 | 3.4 | |||
单价合计 | 46.32 |
三、评审专家名单(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组)
许建明(主任评委)、陈炜、汤秉革
五、其他:无
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
采 购 人:中国邮政集团长沙市分公司
联 系 人: 王一茵
地 址:长沙市车站中路488号
采购代理机构: 湖南天策咨询管理有限公司
联 系 人: 孙慧
电 话: 0731-89920116
地 址:湖南省长沙市岳麓区麓云路159号中房F联邦22栋