望城坡公交车充电站场扩容项目中标候选人公示
文章发布于:2019-12-23 作者:天策致远工程咨询管理有限公司 浏览次数:次
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,望城坡公交车充电站场扩容项目已于2019年12月20日在湖南天策咨询管理有限公司完成了开标、评标工作,本项目评标办法采用综合评估法。评标委员会按照招标文件明确的评标原则和办法,推荐了评标得分前3名的中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期:2019年12月23日至2019年12月26日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市湘行交通新能源有限公司
监督机构:长沙交通投资控股集团有限公司
联系电话:0731-85158332
中标候选人信息
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南安格电力建设有限公司
第二中标候选人:湖南银联电力建设有限公司
第三中标候选人:湖南科立电力建设有限公司
被否决投标的投标人名单
公示期:2019年12月23日至2019年12月26日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市湘行交通新能源有限公司
监督机构:长沙交通投资控股集团有限公司
联系电话:0731-85158332
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南安格电力建设有限公司 | 湖南银联电力建设有限公司 | 湖南科立电力建设有限公司 | |
投标报价(元) | 1902962.08 | 1884868.66 | 1872235.36 | |
其中暂估价(万元) | / | / | / | |
详细评审 得分情况 |
总分 | 98.54 | 98.11 | 97.94 |
技术评审得分 | 89.8 | 87.4 | 87 | |
信誉评审得分 | 117 | 118.5 | 120.5 | |
投标报价得分 | 99.12 | 99.48 | 98.81 | |
工程业绩 |
1、武广.新都汇一期供电设施组建及路由施工 2、湖南农业大学芷兰公寓室外配电工程 |
1、节能环保产业园工地地产项目高低压配电工程施工 2、湘西自治州社会福利院养老中心10KV配电安装工程 |
1、湖南妇儿医院一期A区高低压供配电工程 2、吉首大学张家界校区电力扩容工程 |
|
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 |
姓名 | 曾勇 | 刘利 | 黄力波 |
工程业绩 |
1、武广.新都汇一期供电设施组建及路由施工; 2、湖南农业大学芷兰公寓室外配电工程; |
湘西自治州社会福利院养老中心10KV配电安装工程 |
1、湖南师范大学电力增容设备采购与安装(天马园区); 2、新晃县五洲城建设110KV红狮线、110KV春红线迁改工程; |
|
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 |
姓名 | 邓照 | 王小平 | 杨冬梅 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南安格电力建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曾勇 | 工程师 | 建造师证/安全生产考核合格B证 | 湘243131432060/湘建安B(2015)020000008 | 机电工程 | 430203196202090014 |
技术负责人 | 邓照 | 工程师 | 职称证 | B08163011200000145 | 电力工程 | 430122198511035513 |
施工员 | 范司 | / | 施工员证 | 43151010011581 | / | 430121198307215211 |
安全员 | 张浩坤 | / | 安全员证/安全生产考核合格证 | 43152020012640/湘建安C2(2015)020000252 | / | 430121199201025238 |
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 刘利 | 建造师 | 建造师证/安全生产考核证 | 湘243131429122/湘建安B(2015)010000890 | 机电工程 | 430421198602151675 |
技术负责人 | 王小平 | 工程师 | 工程师证 | B08031010000000022 | 电力系统及其自动化 | 430121196903125213 |
施工员 | 何高照 | 助理工程师 | 岗位证 | 43171010012538 | 电力系统及其自动化 | 430181198611064215 |
安全员 | 孙浩 | 助理工程师 | 岗位证/专职安全员C证 | 湘建安C1(2008)010001181/43172020012739 | 电力系统及其自动化 | 430121198202015213 |
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 黄力波 | 工程师 | 二级建造师注册证/安全生产考核合格证(B证) | 湘243131431255/湘建安B(2015)010000409 | 机电工程 | 430103198002031531 |
技术负责人 | 杨冬梅 | 工程师 | 工程师证 | B08031910300000003 | 电气工程 | 430103196807251022 |
施工员 | 胡星火 | 无 | 岗位证书(施工员) | 43181030000834 | 设备安装 | 430724198101262110 |
安全员 | 谢伟正 | 无 | 岗位证书(安全员)/安全生产考核合格证 | 43172020024832/湘建安C3(2019)0102064 | / | 430103197809150019 |
质量员 | 李添 | 无 | 岗位证书(质量员) | 43171080000018 | 设备安装 | 430102197911143011 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 无 | 无 |